Apartament 206
Piętro | Nr apartamentu | Powierzchnia | Dodatkowa sypialnia | Dostępność | Szczegóły apartamentu |
---|---|---|---|---|---|
Parter | 101 | 33,54m2 | Tak | Dostępny | Link |
Parter | 102 | 26,97m2 | Tak | Dostępny | Link |
Parter | 103 | 25,67m2 | Dostępny | Link | |
Parter | 104 | 26,97m2 | Tak | Dostępny | Link |
Parter | 105 | 31,51m2 | Tak | Dostępny | Link |
Parter | 106 | 33,47m2 | Tak | Dostępny | Link |
Parter | 107 | 26,97m2 | Tak | Dostępny | Link |
Parter | 108 | 24,95m2 | Dostępny | Link | |
Parter | 109 | 26,97m2 | Tak | Dostępny | Link |
Parter | 110 | 33,59m2 | Dostępny | Link | |
I piętro | 201 | 41,80m2 | Tak | Dostępny | Link |
I piętro | 202 | 26,97m2 | Tak | Dostępny | Link |
I piętro | 203 | 25,67m2 | Dostępny | Link | |
I piętro | 204 | 26,97m2 | Tak | Dostępny | Link |
I piętro | 205 | 33,29m2 | Tak | Dostępny | Link |
I piętro | 206 | 33,47m2 | Tak | Dostępny | Link |
I piętro | 207 | 26,97m2 | Tak | Dostępny | Link |
I piętro | 208 | 25,67m2 | Dostępny | Link | |
I piętro | 209 | 26,97m2 | Tak | Dostępny | Link |
I piętro | 210 | 41,50m2 | Tak | Dostępny | Link |
II Piętro | 301 | 28,28 | Dostępny | Link | |
II Piętro | 302 | 25,53 | Dostępny | Link | |
II Piętro | 303 | 23,78 | Dostępny | Link | |
II Piętro | 304 | 21,61 | Dostępny | Link | |
II Piętro | 305 | 27,43 | Dostępny | Link | |
II Piętro | 306 | 27,45 | Dostępny | Link | |
II Piętro | 307 | 21,61 | Dostępny | Link | |
II Piętro | 308 | 23,78 | Dostępny | Link | |
II Piętro | 309 | 25,30 | Dostępny | Link | |
II Piętro | 310 | 33,78 | Dostępny | Link | |
III Piętro | 401 | 74,39 | Dostępny | Link | |
III Piętro | 402 | 74,39 | Dostępny | Link |
DOMAGAŁA
INVEST
Apartamenty Inwestycyjne
DOMAGAŁA INVEST Sp.J.
Klucze-Osada 36B
32-310 Klucze
Nip: 6372212428
Nasi partnerzy:
Na skróty:
Menu